内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2013级>>文章内容  
2013学期第(一)学期一 ( 2 )班语文成绩
发布时间:2014-01-19   点击:   来源:本站原创   录入者:喻玲娜
序号 姓  名 阅读 作文 语文 等第 写字 校本阅读
1 2 3 4 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 陈伊琳 98 99 99 99 98.75 优 99 98.85 优 98 99 98.4 优 99  优 90 95
2 谷雨桐 95 96 99 98 97 优 96 96.6 优 99 99 99 优 97  优 90 95
3 何雅琴 89 93 95 100 94.25 优 97.5 95.55 优 96 95 95.6 优 96  优 95 97
4 蒋彤 93 95 92 98 94.5 优 96 95.1 优 94.5 93 93.9 优 95  优 98 92
5 罗轩 99 96 99 97 97.75 优 97 97.45 优 93 95 93.8 优 97  优 85 90
6 吕艺菡 95 96 97 96 96 优 87 92.4 优 97 98 97.4 优 93  优 89 94
7 李紫菡 85 88 93 93 89.75 优 91 90.25 优 90 93 91.2 优 90  优 90 90
8 潘奕 95 98 100 98 97.75 优 98 97.85 优 97 99 97.8 优 98  优 98 99
9 潘舜 98 93 98 88 94.25 优 90.5 92.75 优 91 93 91.8 优 93  优 98 95
10 谭欣 90 87 92 85 88.5 优 97 91.9 优 88 91 89.2 良 91  优 89 85
11 吴佳颖 55 63 67 58 60.75 合格 57 59.25 不及格 60 60 60 合格 59  不及格 60 60
12 王心悦 89 89 92 95 91.25 优 89 90.35 优 87 90 88.2 良 90  优 90 93
13 余健娇 100 87 100 99 96.5 优 96 96.3 优 93 90 91.8 优 95  优 98 98
14 恽沁茹 72 69 74 90 76.25 优 67 72.55 合格 76 80 77.6 良 74  合格 80 84
15 颜宇心 90 87 92 95 91 优 97 93.4 优 94 97 95.2 优 94  优 92 95
16 张佳蕾 98 95 100 98 97.75 优 98 97.85 优 97 99 97.8 优 98  优 99 99
17 陈陆文 99 98 100 98 98.75 优 94 96.85 优 95 99 96.6 优 97  优 99 99
18 陈年得 92 90 95 98 93.75 优 95 94.25 优 90 91 90.4 优 93  优 91 90
19 鞠珂榆 95 92 98 90 93.75 优 98 95.45 优 97 99 97.8 优 96  优 93 90
20 贾淇钧 89 87 90 98 91 优 87 89.4 良 89 93 90.6 优 90  优 95 96
21 江山 84 88 93 88 88.25 良 95 90.95 优 79 83 80.6 良 89  良 82 80
22 金宇浩 95 92 96 93 94 优 97 95.2 优 90 93 91.2 优 94  优 90 93
23 李强 93 90 98 95 94 优 99 96 优 85 87 85.8 良 94  优 89 92
24 李明远 75 84 89 90 84.5 良 91 87.1 良 80 85 82 良 86  良 83 80
25 李勇 91 93 94 90 92 优 97 94 优 87 89 87.8 良 93  优 86 89
26 沈成龙 95 96 100 95 96.5 优 97 96.7 优 95 93 94.2 优 96  优 99 95
27 孙逸辰 99 100 100 94 98.25 优 99 98.55 优 99 98 98.6 优 99  优 92 99
28 陶俊杰 95 92 95 100 95.5 优 91 93.7 优 87 90 88.2 良 93  优 97 90
29 唐熙砻 90 87 93 95 91.25 优 90.5 90.95 优 90 93 91.2 优 91  优 90 93
30 吴健 84 79 89 91 85.75 良 91 87.85 良 79 85 81.4 良 87  良 79 83
31 王嘉玮 74 78 75 80 76.75 良 75 76.05 良 75 80 77 良 76  良 75 79
32 徐皓宇 99 95 99 89 95.5 优 99 96.9 优 95.5 98 96.5 优 97  优 84 87
33 徐孟轩 95 88 96 96 93.75 优 97 95.05 优 85.5 89 86.9 良 93  优 97 95
34 徐韬 98 95 99 100 98 优 97 97.6 优 92 94 92.8 优 97  优 99 94
35 许易 75 73 79 77 76 良 74.5 75.4 良 74 79 76 良 76  良 76 77
36 闫锐豪 78 74 83 75 77.5 良 88 81.7 良 85 86.5 85.6 良 82  良 89 83
37 张贺宣 95 93 98 95 95.25 优 96 95.55 优 98 99 98.4 优 96  优 98 93
38 曾进富 80 74 76 83 78.25 良 88 82.15 良 79 82 80.2 良 82  良 90 86
39 张明睿 71 73 83 79 76.5 良 74 75.5 良 74.5 78 75.9 良 76  良 85 80
40 周琦泰 81 71 83 75 77.5 良 73 75.7 良 75 79 76.6 良 76  良 75 78
41 张宇 87 83 91 85 86.5 良 93 89.1 良 70 74 71.6 合格 86  良 76 76
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计