内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2013级>>文章内容  
( 一4 )班 语文成绩登记
发布时间:2014-01-18   点击:   来源:本站原创   录入者:储旭霞
(    2013    )学期第(  一  )学期   (   一4   )班  语文成绩登记     (  2014  )年(  1 )月
序号 姓  名 阅读 作文 语文 等第 写字 校本阅读
1 2 3 4 5 6 7 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 王静怡 97 94 97 98       96.5 优 99 97.5 优 90 94 91.6 优 96 优    
2 羌晨笛 96 97 90 97       95 优 99 96.6 优 90 90 90 优 95 优    
3 郑一聂 95 100 95 97       96.75 优 98 97.25 优 90 95 92 优 96 优    
4 何雨欣 99 90 90 100       94.75 优 100 96.85 优 90 90 90 优 95 优    
5 吴姝瑶 90 90 90 90       90 优 96 92.4 优 90 90 90 优 92 优    
6 邹馨慧 100 100 95 90       96.25 优 99 97.35 优 90 95 92 优 96 优    
7 刘思怡 88 89 90 90       89.25 良 90 89.55 良 90 90 90 优 90 良    
8 陈雨浓 97 99 95 98       97.25 优 99 97.95 优 90 95 92 优 97 优    
9 王燕汝 89 90 90 95       89 良 95 91.4 优 90 90 90 优 91 优    
10 陈家和 100 95 95 91       95.25 优 98 96.35 优 90 95 92 优 95 优    
11 周钰 93 97 90 98       94.5 优 95 94.7 优 90 90 90 优 94 优    
12 喻佳 95 90 90 97       93 优 99 95.4 优 90 90 90 优 94 优    
13 蒋嘉涵 96 87 93 96       93 优 92 92.6 优 90 93 91.2 优 92 优    
14 朱雅琦 94 94 90 96       93.5 优 96 94.5 优 90 90 90 优 94 优    
15 蔡萌涵 98 99 95 100       98 优 98 98 优 90 95 92 优 97 优    
16 王温浩 97 100 98 96       97.75 优 100 98.65 优 90 95 92 优 97 优    
17 姚元野 99 99 95 96       97.25 优 100 98.35 优 90 95 92 优 97 优    
18 钟金洪 97 90 90 95       93 优 100 95.8 优 90 90 90 优 95 优    
19 倪锞 93 90 90 95       92 优 97 94 优 90 90 90 优 93 优    
20 常青 92 87 90 94       90.75 优 93.5 91.85 优 90 94 91.6 优 92 优    
21 曾明毅 94 98 90 98       95 优 99 96.6 优 90 90 90 优 95 优    
22 倪子航 90 90 90 91       90.25 优 98 93.35 优 90 90 90 优 93 优    
23 李乾 92 96 90 97       93.75 优 99 95.85 优 90 90 90 优 95 优    
24 冯金泽 93 99 90 97       94.75 优 99 96.45 优 90 90 90 优 95 优    
25 杨馥煊 99 100 93 100       98 优 100 98.8 优 90 93 91.2 优 97 优    
26 王祎舟 87 88 80 88       85.75 良 84 85.05 良 90 89 89.6 优 86 良    
27 华峰 98 95 90 93       94 优 99 96 优 90 90 90 优 95 优    
28 姜自豪 89 95 90 92       91.5 优 97 93.7 优 90 90 90 优 93 优    
29 蒋诚函 90 95 95 95       93.75 优 97 95.05 优 90 93 91.2 优 94 优    
30 杨正轩 95 98 90 96       94.75 优 97 95.65 优 90 90 90 优 95 优    
31 张全 95 90 70 84       84.75 良 94 88.45 良 90 90 90 优 89 良    
32 陈家兴 98 97 95 98       97 优 97 97 优 90 95 92 优 96 优    
33 林鸿业 98 90 95 97       95 优 97 95.8 优 90 94 91.6 优 95 优    
34 陈梓涛 97 90 80 97       91 优 96 93 优 90 90 90 优 92 优    
35 刘柯成 97 90 90 74       87.75 良 95 90.65 优 90 90 90 优 91 优    
36 邹天羽 96 89 88 95       92 优 91 91.6 优 90 90 90 优 91 优    
37 吕臻 93 88 90 96       91.75 优 98 94.25 优 90 90 90 优 93 优    
38                 ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计