内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2013级>>文章内容  
一1班数学总分册2014.1
发布时间:2014-01-18   点击:   来源:本站原创   录入者:黄小科
     (2013)学期第 (1)学期 (1)班   数学成绩登记        (2014)年 (1)月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1 言恒  91 98 95 92       94 98 96 95 95.54  
2 张肖波  92 85 90 90       89.25 85 88 96 88.395  
3 邵子健  89 91 92 90       90.5 91 91 95 91.13  
4 胡师桥  83 92 89 92       89 92 90 94 90.58
5 黎洋阳  63 81 68 82       73.5 81 77 78 76.65
6 赵锦鹏 87 83 67 80       79.25 83 81 66 合格 79.275
7  冀步张涵 96 94 88 92       92.5 94 93 97 93.49
8 朱星瑶 86 94 88 93       90.25 94 92 98 92.375
9 潘长江 89 94 67 90       85 94 89 87 88.44
10 黄涛 83 93 89 94       89.75 93 91 90 90.945
11 张新宇 77 92 84 90       85.75 92 88 94 88.825
12 张仁杰 98 90 86 93       91.75 90 91 93 91.245
13 张砚金 83 93 67 90       83.25 93 87 85 86.935
14 王华伟 80 81 88 90       84.75 81 83 93 84.225
15 张李响 98 99 86 96       94.75 99 96 97 96.505
16 韩思桐 88 90 88 94       90 90 90 95 90.5
17 翟义豪 79 91 78 87       83.75 91 87 96 87.585  
18 陆文杰   83 92 77 88       85 92 88 69 合格 85.92  
19 何国军   93 98 95 98       96 98 97 90 96.12
20 邢阳光 94 90 90 95       92.25 90 91 96 91.815
21 黄广鹏  90 97 88 90       91.25 97 94 95 93.695
22 陈凯峰 95 95 89 95       93.5 95 94 97 94.39
23 郭丰豪  92 93 90 92       91.75 93 92 94 92.425
24 朱旭 100 90 100 98       97 90 94 97 94.48
25 单从旺 92 90 81 90       88.25 90 89 94 89.455
26 虞袁嘉  92 87 92 91       90.5 87 89 100 90.19
27 梁金秀  86 97 90 94       91.75 97 94 97 94.165
28 李闵晶 98 100 90 99       96.75 100 98 96 97.845
29 陈梦之 92 92 92 96       93 92 93 97 93.04
30 徐钰涵 94 94 94 94       94 94 94 98 94.4
31 张燕  91 91 90 95       91.75 91 91 96 91.905
32 王禹暘   75 73 76 77       75.25 73 74 及格 74 合格 74.315 合格
33 唐林涵 93 100 94 95       95.5 100 97 94 96.97
34 陈瑶    96 96 93 96       95.25 96 96 97 95.695
35 蒋文静   92 93 92 93       92.5 93 93 98 93.23
36 胡可欣  98 96 94 95       95.75 96 96 99 96.165
37 梁菁菁 94 85 95 96       92.5 85 90 98 90.35
38 张幸悦 82 97 93 94       91.5 97 94 93 93.63
39  马雪 74 80 80 92       81.5 80 81 82 81.01
40 余忠鹏 90 92 90 92       91 92 91 95 91.76
41 庞士博 82 90 90 93       88.75 90 89 98 90.125
42 韦羽彤 83 93 91 94       90.25 93 91 97 91.915
43 祁琪 80 90 90 96       89 90 89 99 90.36
44                 ######   #DIV/0!       ######    
45                 ######   #DIV/0!       ######    
46                 ######   #DIV/0!       ######    
47                 ######   #DIV/0!       ######    
48                 ######   #DIV/0!       ######    
49                 ######   #DIV/0!       ######    
50                 ######   #DIV/0!       ######    
51                 ######   #DIV/0!       ######    
笔算=平时60%+期末40%     学期=笔算90%+口算10%
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计