内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2012级>>文章内容  
2013学期第一学期二(1)班数学成绩
发布时间:2014-01-18   点击:   来源:本站原创   录入者:周岚
序号 姓  名 笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 平时 期末 学期笔算 等第
1 殷锦程 92 100 97 93 95.5  95 95  优 91 优 94.9  优 优
2 李飞 85 96 92 87 90.0  95 92  优 92 优 92.0  优 良
3 徐锋 92 99 89 85 91.3  92 92  优 85 良 90.9  优 良
4 陈涛宏 89 100 92 91 93.0  95 94  优 93 优 93.7  优 优
5 许飘尹 93 94 94 93 93.5  94.5 94  优 87 良 93.2  优 优
6 王宇轩 98 94 87 91 92.5  99 95  优 100 优 95.6  优 优
7 谢铭轩 87 90 96 83 89.0  98 93  优 91 优 92.4  优 良
8 张婉玉 92 98 96 94 95.0  96 95  优 90 优 94.9  优 优
9 王鑫琪 90 82 87 86 86.3  92.5 89  良 92 优 89.1  良 良
10 李梦浩 97 97 95 95 96.0  96 96  优 100 优 96.4  优 优
11 俞欣悦 93 88 94 92 91.8  98 94  优 99 优 94.7  优 优
12 张宇航 93 96 97 92 94.5  97.5 96  优 95 优 95.6  优 优
13 蔡嘉慧 96 94 92 93 93.8  94 94  优 97 优 94.2  优 优
14 李嘉航 90 98 94 87 92.3  96.5 94  优 86 良 93.2  优 优
15 王欣 91 99 94 90 93.5  97.5 95  优 100 优 95.6  优 优
16 钟毅 92 98 94 92 94.0  98.5 96  优 92 优 95.4  优 优
17 魏程乐 82 78 91 75 81.5  91 85  良 88 良 85.6  良 良
18 阚伟凡 96 98 96 91 95.3  99 97  优 95 优 96.6  优 优
19 肖雅俪 94 100 97 96 96.8  99 98  优 94 优 97.3  优 优
20 刘京名 93 95 95 95 94.5  98 96  优 88 良 95.1  优 优
21 叶雨婷 93 94 92 90 92.3  97 94  优 87 良 93.4  优 良
22 丁媛媛 86 89 90 90 88.8  95 91  优 89 良 91.0  优 良
23 赵彤 99 94 94 92 94.8  96 95  优 93 优 95.0  优 优
24 沈玉祥 96 91 90 91 92.0  99 95  优 85 良 93.8  优 优
25 王光亮 91 95 93 88 91.8  88 90  优 92 优 90.4  优 优
26 谢佳乐 95 96 93 92 94.0  97 95  优 87 良 94.4  优 优
27 张梦瑶 92 91 94 90 91.8  86 89  优 95 优 90.0  优 优
28 陶怡 94 96 91 92 93.3  96 94  优 94 优 94.3  优 优
29 马超 96 99 88 75 89.5  88 89  优 87 良 88.7  良 优
30 孙垠翔 92 99 94 85 92.5  89 91  优 96 优 91.6  优 优
31 吴雨薇 100 100 96 94 97.5  100 99  优 96 优 98.3  优 优
32 郭珈江 92 97 89 91 92.3  96 94  优 88 良 93.2  优 优
33 谢斌 91 91 87 85 88.5  89 89  良 87 良 88.5  良 良
34 陈雨霞 98 97 94 92 95.3  100 97  优 96 优 97.0  优 优
35 许佳雯 92 97 96 90 93.8  93 93  优 88 良 92.9  优 优
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计