内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2012级>>文章内容  
一(1)班总分册
发布时间:2013-06-26   点击:   来源:本站原创   录入者:梁晓青
(2012)学期第( 第一 )学期  一 ( 1)班  语文成绩登记     (2013)年(6)月
序号 姓  名 阅读 作文 语文 等第 写字 校本阅读
1 2 3 4 5 6 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 殷锦程 86 88 77.5 87 76.5 59 89.5 80.5 良 93 85.5 良 75 90 81 良 85  良 合 优
2 魏程乐 85.5 86.5 78 81 54 84.5 78.25 良 92 83.75 良 72 82 76 良 82  良 不合 优
3 钟毅 78 68 86.5 91.5 92.5 77.5 90.5 83.5 良 94.5 87.9 良 90 84 87.6 良 88  良 良 优
4 徐锋 78 80 88 87 77 54 93.5 79.64285714 良 94 85.38571429 良 75 80 77 良 84  良 良 优
5 闫婉莹 78.5 86.5 87.5 78 84 89.5 95 85.57142857 良 91.5 87.94285714 良 85 85 85 良 87  良 良 优
陶怡 95.5 86.5 93 93.5 95 83 89 90.78571429 优 91.5 91.07142857 优 90 94 91.6 优 91  优 良 优
6 肖雅俪 92 88.5 85.5 92 97.5 81.5 95.5 90.35714286 优 97 93.01428571 优 95 88 92.2 优 93  优 优 优
7 丁艺 72 70 75 59 79 69 92.5 73.78571429 及格 87.5 79.27142857 良 70 80 74 及格 78  良 良 优
8 陈涛宏 86 81.5 84 84 88.5 76 89 84.14285714 良 89.5 86.28571429 良 90 90 90 优 87  优 良 优
9 王鑫琪 66.5 66 71.5 75 91 63 92.5 75.07142857 良 91 81.44285714 良 80 85 82 良 82  良 良 优
10 李梦浩 87 92 89.5 86.5 92 89 93.5 89.92857143 良 90 89.95714286 良 90 84 87.6 良 89  良 良 优
11 李嘉航 78.5 84 83 86 85.5 75.5 90 83.21428571 良 96.5 88.52857143 良 70 90 78 良 86  良 良 优
12 俞欣悦 87 85.5 96 95.5 96 91 89 91.42857143 优 94 92.45714286 优 90 90 90 优 92  优 优 优
13 张宇航 93.5 95 98 98.5 98 93.5 93.5 95.71428571 优 92 94.22857143 优 88 84 86.4 良 93  优 优 优
14 李飞 82.5 83 85.5 80 88 70.5 90.5 82.85714286 良 93.5 87.11428571 良 70 80 74 及格 84  良 合 优
15 阚伟凡 96.5 80.5 92.5 91.5 92 91.5 89.5 90.57142857 优 97.5 93.34285714 优 90 92 90.8 优 93  优 合 优
16 王宇轩 85.5 65.5 91.5 83.5 87.5 82.5 82.5 82.64285714 良 93 86.78571429 良 60 70 64 及格 82  良 良 优
17 刘京名 81.5 83.5 95.5 90 92.5 91.5 95.5 90 优 93 91.2 优 88 90 88.8 良 91  优 优 优
18 谢佳乐 77.5 42.5 76.5 65 79 67.5 89 71 及格 88 77.8 良 70 90 78 良 78  良 不合 优
19 沈玉祥 87.5 91.5 89 88 89 92 91 89.71428571 良 95.5 92.02857143 优 88 90 88.8 良 91  优 良 优
20 马超 85 92 86 95 90 70 89 86.71428571 良 98 91.22857143 优 85 80 83 良 90  良 合 优<, /TD>
21 孙银祥 79 86.5 94 83 85.5 70 91.5 84.21428571 良 92.5 87.52857143 良 88 90 88.8 良 88  良 良 优
22 郭珈江 92.5 63 88.5 92.5 94 87.5 92 87.14285714 良 99 91.88571429 优 88 88 88 良 91  优 良 优
23 谢铭轩 73 85.5 93 82 86.5 67.5 90.5 82.57142857 良 88 84.74285714 良 88 88 88 良 85  良 良 优
24 谢斌 75 73 82 87 95 95 79 83.71428571 良 87.5 85.22857143 良 80 80 80 良 84  良 良 优
25 王光良 89.5 87.5 87.5 91.5 95.5 82.5 76 87.14285714 良 98 91.48571429 优 80 85 82 良 90  良 优 优
27 杨柳 92 80.5 84.5 95.5 95 94 91 优 92.5 91.6 优 88 70 80.8 良 89  良 良 优
28 张婉玉 83.5 79 88 84.5 96 78 94 86.14285714 良 99 91.28571429 优 89 90 95 优 92  优 良 优
30 丁媛媛 84.5  91.0  80.5 91 92 82 86.5 86.78571429 良 91 88.47142857 良 85 85 90 优 89  良 优 优
31 赵彤 89.5 86.5 95 80.5 93 88 94 89.5 良 91.5 90.3 优 90 85 88 良 90  良 优 优
32 蔡嘉慧 71 73 92 97 89.5 81.5 94.5 85.5 良 97 90.1 优 90 90 90 优 90  优 优 优
33 王欣 95.5 88 84.5 96.5 95.5 91 97.5 92.64285714 优 92 92.38571429 优 90 90 98 优 94  优 良 优
34 叶雨婷 89 59.5 91 91.5 94.5 87.5 88 85.85714286 良 92 88.31428571 良 92 91 85 良 88  良 优 优
35 吴雨薇 89 94 92 93 90.5 97 96 93.07142857 优 96.5 94.44285714 优 94 92 93.2 优 94  优 优 优
36 许飘尹 83 81.5 89.5 84.5 85 81.5 94.5 85.64285714 良 94 88.98571429 良 90 95 92 优 90  良 优 优
37 张梦瑶 86 91.5 90 85.5 89 85 90.59 88.22714286 良 92 89.73628571 良 80 91 84.4 良 89  良 良 优
38 陈雨霞 93.5 91.5 92.5 92 96 89 90.5 92.14285714 优 98 94.48571429 优 80 95 86 良 93  优 优 优
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计