内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2012级>>文章内容  
2012学年第一学期一(2)班数学成绩
发布时间:2013-01-27   点击:   来源:本站原创   录入者:周岚
     (2012)学期第 (一)学期 (一(2))班   数学成绩登记        (2013)年 ( 1 )月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1 赵馨怡 89 95 97 92 100 99 90 94.5714286 96 95 100 95.88571
2 王可铱 93 98 98 93 100 91 95 95.4285714 97 96 91 95.83429
3 许润祺 92 98 89 81 89 87 79 87.8571429 86 87 93 87.36857
4 黄建皓 78 93 92 88 93 75 78 85.2857143 78 81 100 82.82286
5 范源 96 99 91 92 92 99 97 95.1428571 98 97 96 96.77143
6 许裴逸 87 97 94 89 100 91 94 93.1428571 97 95 100 95.91143
7 金烨楠  83 96 91 81 88.5 88 79 86.6428571 98 93 100 94.11143
8 朱浩强 97 100 96 95 100 98 94 97.1428571 96 96 91 95.91143
9 杨云杰 96 94 96 98 93 93 88 94 99 97 100 97.3
10 李利金 100 96 100 96 96 98 94 97.1428571 92 94 100 94.65143
11 苗语 90 94 93 87 98 91 86 91.2857143 97 95 88 94.04286
12 陈琳斐 100 100 96 100 90 100 96 97.4285714 100 99 88 97.87429
13 黄雅茹 85 96 95 92 83 100 92 91.8571429 92 92 100 92.74857
14 魏雨晗 96 100 100 98 93 100 93 97.1428571 97 97 86 95.95143
15 丁淑薇 76 96 88 92 78 98 92 88.5714286 90 89 100 90.48571
16 程雨婷 95 100 100 100 99 100 97 98.7142857 100 99 100 99.53714
17 王米雪 81 97 87 81 89 88.5 86 87.0714286 97 93 83 92.02571
18 王淼 90 99 93 88 83 92 93 91.1428571 100 96 100 96.81143
19 何灵 84 89 90 89 97 88 83 88.5714286 98 94 100 94.80571
20 汪玲雨 95 100 88 85 86 96 93 91.8571429 99 96 87 95.22857
21 王梦雯 87 100 97 80 90 86.5 86 89.5 87 88 89 88.1
22 姜彦涵 66 93 80 69 83 85 84 80 92 87 92 87.68
23 许远航 78 90 88 68 87 86 68 80.7142857 86 84 100 85.49714
24 吴瑞 86 98 91 84 76 91 87 87.5714286 94 91 100 92.28571
25 毛子轩 84 78 100 90 94 89 77 87.4285714 90 89 100 90.07429
26 鞠鹏 86 96 95 84 91 83 72 86.7142857 93 90 93 90.73714
27 郑懿飞 100 100 100 96 96 98 96 98 100 99 100 99.28
28 张敏涛 90 98 97 91 92 91 83 91.7142857 96 94 96 94.45714
29 朱一涛 94 95 97 95 100 99 92 96 100 98 96 98.16
30 陈泽宏 77 74 96 93 81 94 84 85.5714286 86 86 86 85.84571
31 盛佳豪 81 79 88 85 84 95 85 85.2857143 97 92 100 93.08286
32 黄俊 71 87 89 84 81 75 67 79.1428571 76 77 100 79.53143
33 周泽旭 92 100 98 96 95 100 95 96.5714286 96 96 92 95.80571
34 胡何瑭 86 89 94 90 95 97 88 91.2857143 87 89 100 89.84286
35 邹尚功 82 96 84 91 93 95 91 90.2857143 95 93 99 93.70286
36 李想 89 92 98 95 95 88 96 93.2857143 97 96 100 95.96286
37 江达康 90 100 96 87 85 96 89 91.8571429 92 92 100 92.74857
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计