内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2012级>>文章内容  
2012学年第一学期一(1)班数学成绩
发布时间:2013-01-27   点击:   来源:本站原创   录入者:周岚
     (2012)学期第 (一)学期 (一(1))班   数学成绩登记        (2013)年 ( 1 )月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1 殷锦程 64 95 81 77 84 83 97 83 96 91 88 90.52
2 魏程乐 79 100 87 81 84 96 89 88 87 87 91 87.76
3 钟毅 100 99 91 79 87 98 91 92.1428571 96 94 91 94.11143
4 徐锋 90 94 85 89 82 97 91 89.7142857 93 92 90 91.51714
5 闫婉莹 76 92 90 77 89 97 92 87.5714286 84 85 90 85.88571
6 陶怡 91 98 98 95 96 99 90 95.2857143 95 95 90 94.60286
7 肖雅俪 76 95 92 98 90 99 86 90.8571429 90 90 100 91.30857
8 丁艺 69 87 78 88 87 86 72 81 88 85 80 84.68
9 陈涛宏 82 95 85 77 83 95 85 86 90 88 90 88.56
10 王鑫琪 85 100 91 90 84 89 78 88.1428571 94 92 86 91.09143
11 李梦浩 87 96 98 96 92 100 81 92.8571429 93 93 100 93.64857
12 李嘉航 95 99 90 86 89 97 90 92.2857143 91 92 98 92.16286
13 俞欣悦 91 94 87 87 100 100 95 93.4285714 98 96 100 96.55429
14 张宇航 87 98 96 90 100 100 91 94.5714286 100 98 99 97.94571
15 李飞 55 85 71 65 78 93 73 74.2857143 85 81 88 81.44286
16 阚伟凡 88 95 97 90 96 96 94 93.7142857 93 93 97 93.65714
17 王宇轩 84 100 95 86 95 97 84 91.5714286 92 92 96 92.24571
18 刘京名 94 99 95 93 100 97 90 95.4285714 96 96 100 96.19429
19 谢佳乐 85 100 95 85 79 96 85 89.2857143 92 91 88 90.62286
20 沈玉祥 95 87 95 94 78 90 94 90.4285714 100 96 90 95.55429
21 马超 96 83 98 95 91 99 87 92.7142857 87 89 90 89.35714
22 孙垠翔 81 71 89 86 88 94 80 84.1428571 91 88 90 88.43143
23 郭珈江 81 96 96 82 85 99 91 90 99 95 82 94.06
24 谢铭轩 72 94 97 95 75 96 85 87.7142857 95 92 82 91.07714
25 谢斌 84 92 84 76 74 89 76 82.1428571 92 88 90 88.25143
26 王光亮 88 89 81 82 73 90 81 83.4285714 84 84 91 84.49429
27 杨柳 89 100 87 95 85 94 93 91.8571429 97 95 92 94.64857
28 张婉玉 76 96 95 90 90 93 98 91.1428571 98 95 100 95.73143
29 丁媛媛 81 87 76 80 81 96 88 84.1428571 96 91 100 92.13143
30 赵彤 96 93 96 96 86 100 95 94.5714286 100 98 86 96.64571
31 蔡嘉慧 82 95 95 83 81 97 82 87.8571429 95 92 100 92.92857
32 王欣 86 99 96 89 87 93 96 92.2857143 100 97 90 96.22286
33 叶雨婷 82 94 90 88 96 95 91 90.8571429 96 94 99 94.44857
34 吴雨薇 92 97 95 92 90 99 91 93.7142857 99 97 93 96.49714
35 许飘尹 96 99 95 90 92 95 91 94 100 98 96 97.44
36 张梦瑶 86 92 90 98 84 95 88 90.4285714 94 93 90 92.31429
37 陈雨霞 94 97 98 96 95 95 96 95.8571429 100 98 100 98.50857
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计