内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2011级>>文章内容  
三5班语文总分册 2014.1
发布时间:2014-01-19   点击:   来源:本站原创   录入者:贺婷
(    2013   )学期第(  一  )学期   ( 三<5> )班  语文成绩登记     (  2014  )年( 1  )月
序号 姓  名 阅读 作文 语文 等第 写字 校本阅读
1 2 3 4 5 6 7 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 康敏 66.5 77.5 76.5 63.5       71 合格 63.5 68 合格 70 65 68 合格 68 合格 优 良
2 缪长玉 75 78 82 69       76 良 69 73.2 合格 80 78 79.2 良 75 良 优 良
3 牛东东 85 84.5 90.5 73       83.25 良 73 79.15 良 83 85 83.8 良 81 良 优 优
4 卢姗姗 34.5 49 41 26       37.63 不及格 26 32.98 不及格 50 45 48 不及格 37 不及格 优 不合格
5 高语涵 95 82 91.5 80       87.13 良 80 84.28 良 87 90 88.2 良 79 良 优 优
6 宋瑜 94 92.5 94.5 85       91.5 优 85 88.9 良 91 90 90.6 优 89 良 优 优
7 肖伟 74.5 72 74.5 64       71.25 合格 64 68.35 合格 68 65 66.8 合格 68 合格 良 合格
8 黄烨灵 82.5 78.5 77 67.5       76.38 良 67.5 72.83 合格 78 75 76.8 良 74 合格 良 良
9 金明明 70 70 72 60       68 合格 41 57.2 不及格 68 70 68.8 合格 61 合格 良 合格
10 金玉佳 86 76 80 78.5       80.13 良 78.5 79.48 良 80 78 79.2 良 79 良 优 良
11 陈耀 34 26.5 45 46       37.88 不及格 15.5 28.93 不及格 35 30 33 不及格 30 不及格 合格 不合格
12 徐建艺 68.5 72 69 75       71.13 合格 57.5 65.68 合格 70 68 69.2 合格 67 合格 良 合格
13 何艾倩 26 47.5 44 45       40.63 不及格 45 42.38 不及格 55 50 53 不及格 46 不及格 良 不合格
14 秦仕轩 72 77 75 60       71 合格 60 66.6 合格 72 78 74.4 合格 69 合格 良 良
15 赵海阳 77 78.5 69.5 64.5       72.38 合格 64.5 69.23 合格 73 80 75.8 良 71 合格 良 良
16 周涛 16 27 23 32       24.5 不及格 32 27.5 不及格 45 40 43 不及格 32 不及格 良 不合格
17 董莹 72 80.5 70 72       73.63 合格 72 72.98 合格 74 75 74.4 合格 73 合格 优 良
18 高明月 70 65 65 65       66.25 合格 47.5 58.75 不及格 65 60 63 合格 60 合格 良 合格
19 马娇 63.5 75.5 64 63.5       66.63 合格 63.5 65.38 合格 70 68 69.2 合格 67 合格 良 良
20 胡梦茹 67.5 68.5 73 62       67.75 合格 62 65.45 合格 70 60 66 合格 66 合格 良 合格
21 汪正顺 39 38 37.5 45.5       40 不及格 45.5 42.2 不及格 40 30 36 不及格 40 不及格 良 不合格
22 张蕾 87 84 94 91       89 良 91 89.8 良 80 85 82 良 87 良 优 优
23 聂建成 63 55 65 61       61 合格 67 63.4 合格 70 60 66 合格 64 合格 良 合格
24 高晨香 82 88 82 73       81.25 良 73 77.95 良 78 75 76.8 良 78 良 优 良
25 胡雨佳 27 39 37 37.5       35.13 不及格 37.5 36.08 不及格 52 50 51.2 不及格 41 不及格 良 不合格
26 沈永耀 63 63.5 64 67       64.38 合格 56 61.03 合格 68 65 66.8 合格 63 合格 良 合格
27 陈庆玉 1 10 1 13       6.25 不及格 0 3.75 不及格 8 10 8.8 不及格 5 不及格 不及格 不合格
28 韩运 35 61.5 48 52.5       49.25 不及格 52.5 50.55 不及格 50 45 48 不及格 50 不及格 良 不合格
29 秦悦 62 60 67 60.5       62.38 合格 60.5 61.63 合格 70 68 69.2 合格 64 合格 良 合格
30 孔静 60 67 61 60.5       62.13 合格 58.5 60.68 合格 70 50 62 合格 61 合格 良 合格
31 金绍琪 72.5 67 77 63.5       70 合格 63.5 67.4 合格 73 65 69.8 合格 68 合格 良 合格
32 陈悦 75 77 82 74.5       77.13 良 64.5 72.08 合格 80 75 78 良 74 合格 优 良
33 杨丽 60.5 60 60.5 62       60.75 合格 57.5 59.45 不及格 65 60 63 合格 61 合格 优 良
34 梁咏琪 75 78 74 74       75.25 良 74 74.75 合格 75 78 76.2 良 75 良 优 良
35 马萍 30 39 36 39       36 不及格 39 37.2 不及格 65 65 65 合格 46 不及格 优 不合格
36 韩鹏 65 70 65 70       67.5 合格 47.5 59.5 不及格 65 60 63 合格 61 合格 良 合格
37 鲍天旭 82 77.5 82 63       76.13 良 63 70.88 合格 76 78 76.8 良 73 合格 良 良
38 许富林 47 45 50 44       46.5 不及格 37 42.7 不及格 45 40 43 不及格 43 不及格 良 不合格
39 王熙彤 64 76 62 61.5       65.88 合格 61.5 64.13 合格 62 60 61.2 合格 63 合格 优 合格
40 朱健中 62 72 60.5 60       63.63 合格 60 62.18 合格 63 60 61.8 合格 62 合格 良 合格
41 胡博 83.5 75.5 75 73.5       76.88 良 78.5 77.53 良 78 75 76.8 良 77 良 良 良
42 夏禄奎 72 70 72 68       70.5 合格 42 59.1 不及格 65 60 63 合格 60 合格 良 合格
                  ##### 不及格   ##### #####     70 合格 ##### #####    
                  ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
                  ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
                  ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
                  ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
                  ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
                  ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
作文与阅读核算比例:低年级:2:8   中年级3:7   高年级4:6            阅读的学期=平时60%+期末40%
等第折算:作文:低中年级90优,75-89良,74-60合格;   高年级:85优,75-84良,74-60合格。
等第折算:阅读:低中年级90优,75-89良,74-60合格;   高年级:85优,75-84良,74-60合格。
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计