内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2011级>>文章内容  
2013学年三(1) 总分册
发布时间:2014-01-19   点击:   来源:本站原创   录入者:张海霞
(2013-2014)学期第( 第一 )学期   ( 1)班  语文成绩登记     (2014)年(1)月
序号    阅读 作文 语文 等第 写字 校本
1 2 3 4 5 6 7 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 张溢 56 60 79 73 67 及格 74 69.8 及格 75 71 
2 颜雨欣 75 83 88 84 82.5 79.5 81.3 85 82 
3 卢旭玥 89 93 88 92 90.5 89 89.9 90 90 
4 卢梓彤 89 92 91 88 90 82 86.8 89 87 
5 滑凡凡 89 78 94 88 87.25 89.5 88.15 84 87 
6 林宵宵 80 75 87 81 80.75 82.5 81.45 85 82 
7 俞圣雨 90 94 90 91 91.25 86 89.15 92 90 
8 杜贝宁 94 90 92 96 93 87 90.6 92 91 
9 冯鑫琦 78 80 84 82 81 91.5 85.2 78 84 
10 赵丹 84 80 90 77 82.75 82 82.45 75 81 
11 潘欣怡 90 91 94 93 92 86 89.6 92 90 
12 冯笑缘 65 70 80 67 70.5 及格 66 68.7 及格 67 及格 68  及格 合格
13 孙兰雪 30 43 59 34 41.5 不及格 59 48.5 不及格 60 及格 51  不及格 合格
14 王洁 60 64 80 62 66.5 及格 71 68.3 及格 60 及格 67  及格 合格
15 李智成 85 90 90 96 90.25 94.5 91.95 86 91 
16 胡义 88 86 92 87 88.25 89.5 88.75 86 88 
17 吴锐 59 52 83 76 67.5 及格 52.5 61.5 及格 78 65  及格
18 吴子坤 80 81 89 84 83.5 81.5 82.7 84 83 
19 杜志向 80 67 81 85 78.25 74.5 76.75 82 78 
20 杨洋 84 78 86 80 82 79 80.8 80 81 
21 马文轩 77 78 91 81 81.75 88 84.25 84 84 
22 陆俊 70 68 88 79 76.25 83 78.95 72 及格 78 
23 郭华夜 89 84 91 85 87.25 80.5 84.55 89 85 
24 金雨露 82 80 90 88 85 74.5 80.8 84 81 
25 李宇阳 71 66 84 78 72.8 及格 84.5 79 80 79 
26 张宇峰 70 65 84 80 74.75 及格 75.5 75.05 83 77 
27 陈霖杰 86 84 88 78 84 85 84.4 80 84 
28 乔淄璇 56 69 86 81 73 及格 70.5 72 及格 78 73  及格
29 张旭 81 86 94 91 88 86.5 87.4 88 88 
30 孙涛 60 65 71 47 60.75 及格 64.5 62.25 及格 76 65  及格
31 钟伟鹏 64 70 81 62 69.25 及格 66.5 68.15 及格 70 及格 69  及格
32 潘体河 82 76 93 87 84.5 69.5 78.5 85 80 
33 谭力 54 57 66 70 61.75 及格 66.5 63.65 及格 67 及格 64  及格
34 郑永烨 62 79 88 76 76.25 75 75.75 70 及格 75  及格
35 龙世杰 28 41 49 39 39.25 不及格 50 43.55 不及格 72 及格 49  不及格
36 章长庆 89 87 93 91 90 90 90 90 90 
37 史学琴 92 91 89 88 90 88 89.2 95 90 
38 韩佳露 87 84 90 84 86.25 83.5 85.15 81 84 
39 刘泽瑜 68 50 57 66 60.25 及格 69 63.75 及格 70 及格 65  及格
40 段成民 80 83 91 75 82.25 87 84.15 87 85 
41 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
42 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
43 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
44 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
45 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
46 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
作文与阅读核算比例:低年级:2:8   中年级3:7   高年级4:6            阅读的学期=平时60%+期末40%
等第折算:作文:低中年级90优,75-89良,74-60合格;   高年级:85优,75-84良,74-60合格。
等第折算:阅读:低中年级90优,75-89良,74-60合格;   高年级:85优,75-84良,74-60合格。
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计