内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2011级>>文章内容  
二二班总分册
发布时间:2013-06-26   点击:   来源:本站原创   录入者:黄小科
       2012 )学期第 (2 )学期 ( 2 )班   数学成绩登记          2013 )年 ( 6  )月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1 吴牧雅 100 98 99 99 93 93 93 96.777 99.0 98 98 97.69958
2 恽璨如 76 85 70 87 72 68 85 77.571429 81.0 79   89   79.948571  
3 李佳怡 76 98 81 95 82 85 90 86.714286 96.0 90 93 90.685714
4 邵子轩 81 92 91 87 75 88 88 86 96.0 90 95 90.5
5   60 94 88 81 69 76 81 78.428571 94.0 85   96 85.791429  
6   73 100 96 98 80 92 97 90.857143 98.0 94 95 93.842857
7 余佳怡 91 97 88 84 83 94 89 89.428571 98.0 93 95 93.071429
8   65 82 76 88 73 87 87 79.714286 94.0 85   94 86.285714  
9 朱嘉琪 86 100 85 95 87 92 90 90.714286 87.0 89   99 90.205714
10 刘彦菲 95 98 99 97 90 97 98 96.285714 94.0 95 95 95.334286
11 徐欣怡 65 45 68 20 59 50 56 51.857143 71.0 60  合格 89   62.462857  合格
12 聂思雨 78 98 98 97 89 84 80 89.142857 96.0 92 94 92.097143
13 邵涵露 89 94 85 96 88 87 95 90.571429 95.0 92 96 92.708571
14 郭宇彤 67 94 69 77 75 98 84 80.571429 88.0 84   90 84.188571  
15   70 92 55 67 59 81 69 70.428571 87.0 77   94 78.751429  
16   93 92 91 98 70 86 90 88.571429 90.0 89   95 89.728571
17 徐丹青 23 20 20 20 30 40 0 21.857143 81.0 46  不合格 72  合格 48.162857  不合格
18 余辰智 94 97 96 88 89 89 96 92.714286 94.0 93 95 93.405714
19 李新光 86 100 95 99 87 100 98 95 99.0 97 96 96.54
20 徐晨博 73 75 78 86 66 73 76 75.285714 89.0 81   95 82.194286  
21   73 98 83 91 71 83 90 84.142857 92.0 87   95 88.057143  
22 尤天一 82 100 96 100 96 82 84 91.428571 95.0 93 99 93.471429
23 王志豪 89 91 97 96 93 98 100 94.857143 91.0 93 98 93.782857
24 汪振东 89 96 91 94 89 99 100 94 95.0 94 98 94.76
25 周辰光 91 93 95 91 65 85 100 88.571429 98.0 92 97 92.808571
26 许臻臻 67 86 91 83 88 90 100 86.428571 95.0 90 98 90.671429
27 冯城欢 93 94 95 90 85 98 95 92.857143 94.0 93 97 93.682857
28   92 94 92 94 81 94 89 90.857143 90.0 91 100 91.462857
29 谭熙睿 86 95 78 94 79 98 92 88.857143 94.0 91 96 91.422857
30 杨光玉 78 96 92 90 95 89 95 90.714286 91.0 91 89   90.645714
31 杜仁杰 80 95 90 92 78 98 89 88.857143 93.0 91 98 91.262857
32 魏俊杰 78 94 95 94 86 95 94 90.857143 94.0 92 99 92.802857
33   89 100 88 96 77 75 89 87.714286 92.0 89   95 89.985714
34 万亚栋 95 100 96 94 97 85 96 94.714286 98.0 96 96 96.025714
35   80 96 95 87 93 100 97 92.571429 97.0 94 98 94.708571
36 许田昊 30 83 30 75 80 84 60 63.142857 84.0 71  合格 94 73.737143  合格
37 张焙元 90 100 94 98 92 89 100 94.714286 85.0 91 98 91.545714
38 葛从杰 96 82 99 91 86 81 86 88.714286 89 89   93 89.245714  
39 沈韬 81 98 95 88 96 92 90 91.428571 95 93 98 93.371429
40 魏梦雪 86 100 92 82 85 94 92 90.142857 96 92 97 92.937143
41 杨昕颐 82 99 90 98 97 93 94 93.285714 96 94 96 94.534286
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计