内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2011级>>文章内容  
二一班总分册
发布时间:2013-06-26   点击:   来源:本站原创   录入者:黄小科
       2012 )学期第 (2)学期 ( 1 )班   数学成绩登记      ( 2013)年 (  6 )月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1   81 91 83 77 72 92 86 85 84.0 85   93 85.44  
2 颜雨欣 80 100 94 89 91 84 85 89 97.0 92 92 92.18
3 芦旭玥 83 87 94 86 92 83 97 88.857 91.0 90 92 89.943
4 卢梓彤 94 96 98 91 84 80 95 91.143 94.0 92 94 92.457
5 滑凡凡 84 98 97 84 99 78 90 90 93.0 91 93 91.38
6 林宵宵 90 89 90 88 82 71 84 84.857 89.0 87   96 87.463
7 俞圣雨 82 96 99 94 94 98 98 94.429 95.0 95 97 94.891
8 杜贝宁 97 98 95 100 94 99 98 97.286 96.0 97 97 96.794
9 冯鑫琦 74 91 79 87 85 94 88 85.429 93.0 88   94 89.011
10   86 96 86 97 88 97 80 90 92.0 91 94 91.12
11 潘欣怡 98 100 86 98 88 98 94 94.571 94.0 94 92 94.109
12 冯笑缘 60 52 20 65 53 58 60 52.571 65.0 58  不合格 95 61.289 合格
13 孙兰雪 59 53 20 20 20 60 50 40.286 61.0 49  不合格 69  合格 50.614 不合格
14   82 92 59 90 60 88 88 79.857 85.0 82   94 83.123
15 李智成 89 98 98 100 88 95 100 95.429 94.0 95 95 94.871
16   85 96 87 80 74 91 90 86.143 89.0 87   93 87.857
17   84 89 91 98 86 83 88 88.429 94.0 91 95 91.091
18 吴子坤 94 98 94 100 83 95 100 94.857 99.0 97 95 96.363
19 杜志向 94 99 88 89 89 85 98 91.714 91.0 91 95 91.786
20   80 96 91 86 78 87 90 86.857 95.0 90 92 90.303
21 马文轩 79 93 87 90 81 88 90 86.857 91.0 89   92 88.863
22   68 71 74 60 76 70 70 69.857 73.0 71  合格 92 73.203 合格
23 郭华烨 97 100 100 100 90 94 97 96.857 95.0 96 98 96.303
24 金雨露 86 99 93 84 79 96 90 89.571 96.0 92 93 92.229
25 李宇阳 81 97 86 94 87 92 92 89.857 94.0 92 93 91.663
26 张宇峰 76 86 94 77 89 91 93 86.571 90.0 88   96 88.749
27 陈霖杰 88 82 90 88 86 96 90 88.571 92.0 90 97 90.649
28 乔缁璇 87 90 94 86 71 97 90 87.857 88.0 88   94 88.523
29   87 96 97 100 81 89 90 91.429 92.0 92 95 91.991
30   63 88 77 73 68 76 90 76.429 83.0 79   94 80.551
31 钟伟鹏 43 64 20 20 90 85 68 55.714 72.0 62  合格 88   64.806 合格
32 潘体河 87 95 77 94 74 85 78 84.286 90.0 87   91 87.014
33   54 66 20 35 61 62 70 52.571 72.0 60  合格 81   62.409 合格
34 郑永烨 77 90 83 96 59 89 78 81.714 91.0 85   95 86.386
35 龙世杰 62 91 51 74 78 88 67 73 75.0 74 合格 91 75.52
36 章长庆 93 98 87 91 90 93 98 92.857 98 95 96 95.023
37 史学琴 93 98 85 94 89 91 95 92.143 91 92 95 92.017
38 韩佳露 95 87 94 99 85 93 90 91.857 83 88   94 88.883
39 刘泽瑜 66 92 77 74 59 85 85 76.857 82 79   93 80.323
40                 ######   #DIV/0!       ######    
41                 ######   #DIV/0!       ######    
42                 ######   #DIV/0!       ######    
43                 ######   #DIV/0!       ######    
44                 ######   #DIV/0!       ######    
45                 ######   #DIV/0!       ######    
46                 ######   #DIV/0!       ######    
47                 ######   #DIV/0!       ######    
48                 ######   #DIV/0!       ######    
49                 ######   #DIV/0!       ######    
50                 ######   #DIV/0!       ######    
51                 ######   #DIV/0!       ######    
笔算=平时60%+期末40%     学期=笔算90%+口算10%
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计