内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2011级>>文章内容  
二(2)班数学总分册
发布时间:2013-01-27   点击:   来源:本站原创   录入者:黄小科
     (2012)学期第 (1)学期 ( 2 )班   数学成绩登记        ( 2013 )年 ( 1 )月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1 吴牧雅 100 100 95 88 99 95 97.0 96.28571 100 98 100 97.994286
2 恽璨如 85 94 83 83 86 90 81.0 86 86 86   91 86.5  
3 李佳怡 86 95 92 89 83 97 88.0 90 97 93 98 93.32  
4 邵子轩 92 99 96 90 84 82 73.0 88 91 89   99 90.18
5   81 95 94 71 76 92 70.0 82.71429 89 85   99 86.605714  
6   100 99 100 97 100 90 100.0 98 96 97 99 97.38
7 余佳怡 95 100 92 80 96 99 88.0 92.85714 94 93 98 93.782857
8   79 94 85 84 80 93 88.0 86.14286 93 89   100 89.997143
9 朱嘉琪 89 100 95 91 95 92 87.0 92.71429 97 94 100 94.985714
10 刘彦菲 96 97 95 96 88 100 79.0 93 95 94 99 94.32
11 徐欣怡 91 75 72 20 71 67 64.0 65.71429 87 74   80   74.805714  
12 聂思雨 91 94 93 89 95 97 90.0 92.71429 98 95 98 95.145714
13 邵涵露 95 99 96 93 95 99 85.0 94.57143 94 94 99 94.808571
14 郭宇彤 85 98 87 71 92 93 74.0 85.71429 93 89   72  合格 86.965714  
15   89 78 87 77 80 76 68.0 79.28571 90 84   99 85.114286  
16   98 96 94 94 95 93 90.0 94.28571 94 94 99 94.654286
17 徐丹青 52 67 73 22 35 20 23.0 41.71429 61 49  不合格 70  合格 51.485714  不合格
18 余辰智 97 98 93 95 99 89 82.0 93.28571 97 95 100 95.294286
19 李新光 92 100 99 91 92 97 96.0 95.28571 91 94 100 94.214286
20 徐晨博 81 90 79 65 71 87 73.0 78 87 82   95 82.94  
21   92 92 92 77 92 92 63.0 85.71429 84 85   95 86.025714  
22 尤天一 90 94 99 98 100 100 91.0 96 98 97 98 96.92
23 王志豪 94 100 99 87 99 95 86.0 94.28571 95 95 100 95.114286
24 汪振东 93 96 99 80 100 97 89.0 93.42857 95 94 100 94.651429
25 周辰光 82 92 90 86 96 94 85.0 89.28571 92 90 100 91.334286
26 许臻臻 98 99 95 68 92 97 84.0 90.42857 99 94 100 94.471429
27 冯城欢 89 92 96 90 99 99 89.0 93.42857 99 96 99 95.991429
28   92 95 96 90 80 87 92.0 90.28571 95 92 97 92.654286
29 谭熙睿 92 99 98 95 89 93 72.0 91.14286 93 92 96 92.297143
30 杨光玉 96 100 98 93 97 96 94.0 96.28571 97 97 97 96.614286
31 杜仁杰 88 100 90 93 91 92 94.0 92.57143 95 94 100 94.188571
32 魏俊杰 89 100 91 81 95 100 89.0 92.14286 90 91 99 92.057143
33   96 93 98 89 94 97 87.0 93.42857 89 92 98 92.291429
34 万亚栋 98 100 99 100 97 97 100.0 98.71429 97 98 99 98.125714
35   94 100 95 94 97 100 92.0 96 94 95 100 95.68
36 许田昊 76 95 78 54 88 85 78.0 79.14286 86 82   90 82.697143  
37 张焙元 96 100 95 98 98 99 99.0 97.85714 100 99 100 98.842857
38 葛从杰 96 98 73 68 98 96 91 88.57143 100 93 100 93.828571
39 沈韬 91 94 95 93 98 95 87 93.28571 99 96 99 95.914286
40 魏梦雪   90 91 87 88 97 89 90.33333 93 91 99 92.16
41 杨昕颐 96 100 90 95 98 94 78 93 98 95 96 95.1
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计