内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2011级>>文章内容  
二(1)班数学总分册
发布时间:2013-01-27   点击:   来源:本站原创   录入者:黄小科
     (2012)学期第 (1)学期 ( 1 )班   数学成绩登记          2013 )年 ( 1  )月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1   92 98 96 66 81 64.0 95 84.571 90 87 93 87.369  
2 颜雨欣 95 95 91 90 87 78.0 97 90.429 96 93 89   92.291
3 芦旭玥 100 100 93 71 96 92.0 94 92.286 98 95 97 94.814
4 卢梓彤 91 100 99 85 99 86.0 93 93.286 94 94 99 94.114
5 滑凡凡 90 94 95 92 100 95.0 99 95 98 96 96 96.18
6 林宵宵 95 93 82 70 86 76.0 83 83.571 94 88   96 88.569  
7 俞圣雨 94 91 97 89 100 94.0 98 94.714 100 97 100 97.146
8 杜贝宁 100 99 95 98 100 95.0 100 98.143 96 97 100 97.557
9 冯鑫琦 87 95 88 77 89 73.0 84 84.714 89 86   95 87.286  
10   96 93 93 91 95 88.0 95 93 99 95 100 95.86
11 潘欣怡 96 94 98 97 98 99.0 95 96.714 100 98 99 98.126
12 冯笑缘 54 60 82 54 51 39.0 78 59.714 61 60  合格 66  合格 60.806  合格
13 孙兰雪 64 71 52 49 64 65.0 73 62.571 82 70  合格 68  合格 70.109  合格
14   78 79 82 75 81 93.0 86 82 92 86   98 87.2  
15 李智成 99 100 94 96 99 92.0 100 97.143 96 97 99 96.917
16   93 100 89 99 99 84.0 97 94.429 98 96 99 96.171
17   92 94 95 77 98 74.0 95 89.286 98 93 72  合格 90.694
18 吴子坤 89 99 96 88 96 89.0 99 93.714 95 94 98 94.606
19 杜志向 88 95 99 80 96 92.0 100 92.857 100 96 99 96.043
20   96 96 96 82 84 88.0 96 91.143 88 90 95 90.397
21 马文轩 94 98 95 83 100 91.0 100 94.429 100 97 95 96.491
22   76 94 96 85 92 78.0 96 88.143 89 88   90 88.637    
23   74 81 73 63 80 72.0 78 74.429 67 71  合格 59  不合格 70.211  合格
24 郭华烨 95 100 95 98 100 95.0 93 96.571 99 98 98 97.589
25 金雨露 93 100 94 89 97 92.0 97 94.571 99 96 100 96.709
26 李宇阳 97 88 91 87 84 74.0 90 87.286 96 91 75   89.194  
27 张宇峰 95 76 85 69 93 68.0 90 82.286 99 89   90 89.074  
28 徐进怡 82 85 66 68 70 68.0 86 75   45  不合格 59  不合格 46.4  不合格
29 陈霖杰 85 96 95 87 93 81.0 80 88.143 96 91 50  不合格 87.157    
30 乔缁璇 97 96 77 83 89 70.0 83 85 97 90 56  不合格 86.42  
31   95 88 92 80 95 80.0 95 89.286 94 91 89   90.954
32   77 93 74 91 81 60.0 84 80 88 83   80   82.88  
33 钟伟鹏 78 74 45 31 42 66.0 66 57.429 86 69  合格 84   70.371  合格  
34 潘体河 93 94 94 88 85 81.0 100 90.714 90 90 95 90.886
35   87 87 77 40 57 67.0 80 70.714 88 78   31  不合格 72.966  合格  
36 郑永烨 89 84 82 78 90 93.0 98 87.714 94 90 43  不合格 85.506  
37 龙世杰 64 71 79 53 81 69.0 82 71.286 89 78   55  不合格 76.034  合格
38 章长庆 93 100 99 87 90 83 96 92.571 97 94 99 94.809
39 史学琴 88 95 87 78 84 94 86 87.429 99 92 98 92.651
40 韩佳露 95 97 94 87 91 82 85 90.143 98 93 88   92.757
41 刘泽瑜 72 82 87 84 82 67 84 79.714 84 81   55  不合格 78.786    
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计