内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2011级>>文章内容  
2011年第一学期一(3)班语文总分册
发布时间:2012-01-11   点击:   来源:本站原创   录入者:chentao
                                             2011学年一(3)班语文学期成绩登记表
序号   阅读 作文 语文 等第 写字 校本阅读
1 2 3 4 5 6 7 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 姚静如 104 91 100 98 94 97 100 97.7 100 98.62 95 95 95 97  
2 柯奕如 104 100 98 100 97 97 100 99.43 94 97.26 95 95 95 96  
3 周玲宇 94 95 83 77 73 88 90 85.71 99 91.03 90 90 90 91  
4 胡义丹 97 94 88 83 73 93 95 89 87 88.2 90 90 90 89  
5 乔海怡 96 94 90 87 84 89 85 89.29 93 90.77 90 90 90 90  
6 杜佳檬 92 95 99 98 95 97 95 95.86 100 97.51 90 90 90 95  
7 李妍爽 103 98 99 98 98 94 100 98.57 100 99.14 98 98 98 99  
8 赵佳怡 103 98 89 97 95 96 100 96.86 101 98.51 95 95 95 97  
9 吴欣怡 98 98 97 99 99 98 100 98.43 100 99.06 95 95 95 97  
10 朱佳涵 101 94 90 93 95 97 95 95 102 97.8 98 98 98 98  
11 王可萱 95 98 86 81 84 84 90 88.29 99 92.57 95 95 95 94  
12 张芷菁 90 89 77 89 83 85 90 86.14 97 90.49 90 90 90 90  
13 张美凤 105 99 95 96 95 87 90 95.29 96 95.57 90 90 90 93  
14 包佳怡 102 100 92 96 98 97 100 97.86 102 99.51 98 98 98 99  
15 陈浠 105 100 100 99 93 98 100 99.29 97 98.37 98 98 98 98  
16 朱煜恒 99 97 97 99 96 94 95 96.71 95 96.03 92 92 92 94  
17 田昱晖 103 92 90 96 99 94 95 95.57 95.5 95.54 90 90 90 93  
18 相枫 97 99 87 91 90 94 90 92.57 97 94.34 90 90 90 93  
19 唐志鹏 103 99 99 94 97 83 95 95.71 100 97.43 92 92 92 95  
20 徐天乐 99 97 86 96 70 89 90 89.57 97 92.54 90 90 90 92  
21 冯帆 97 92 94 98 91 96 85 93.29 97 94.77 98 98 98 96 合格  
22 贺钰 104 100 100 99 100 98 100 100.1 105 102.1 98 98 98 100  
23 施飞龙 97 98 88 84 91 94 90 91.71 99 94.63 90 90 90 93  
24 薛文杰 103 95 97 96 95 94 95 96.43 103 99.06 98 98 98 99  
25 谢昊飞 105 100 97 96 88 94 95 96.43 102 98.66 98 98 98 98  
, 26 钱昊 96 86 73 66 62 82 80 77.86 94 84.31 80 85 82 83 合格  
27 孙烨俊 105 99 95 99 99 94 100 98.71 100 99.23 95 95 95 98  
28 俞雪峰 104 92 98 87 93 94 90 94 97 95.2 90 90 90 93  
29 葛从杰 96 96 88 89 96 79 90 90.57 102 95.14 90 90 90 93  
30 华星垚 92 97 93 95 100 96 100 96.14 99 97.29 95 95 95 96  
31 潘羽飞 104 100 99 98 92 92 100 97.86 100 98.71 95 95 95 97  
32 陆禹臣 105 100 91 100 94 95 100 97.86 100 98.71 98 98 98 98  
33 张宇 98 95 99 98 95 91 100 96.57 102 98.74 95 95 95 97  
34                 ##### 不及格   ##### #####     0 不及格 ##### #####    
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计