内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2010级>>文章内容  
( 2013 )学期第(一)学期(四4)班 英语成绩登记
发布时间:2014-01-19   点击:   来源:本站原创   录入者:李先丽
 ( 2013 )学期第(1)学期(四4)班 英语成绩登记 (  2014  )年( 1  )月
序号 姓名 笔  试 口试 等第 学期 等第 书写
1 2 3 4 5 6 平时 等第 期末 笔试学期 等第
1 马丹丹 21 20 20 47 27 不合格 47 35 不合 60 合 40  不合 良
2 孙升 91 90 88 92 90.25 优 93 91.35 优 97 优 92  优 优
3 王娟 38 60 56 60 53.5 不合格 53 53.3 不合 88 良 60  合 良
4 周静 89 100 80 93 90.5 优 92 91.1 优 97 优 92  优 优
5 陈佳颖 100 100 97 96 98.25 优 98 98.15 优 100 优 99  优 优
6 舒晴霞 94 100 74 90 89.5 良 96 92.1 优 96 优 93  优 优
7 邢宇洁 78 81 80 60 74.75 良 88 80.05 良 89 良 82  良 优
8 金安琪 74 94 67 81 79 良 66 73.8 合格 79 良 75  良 优
9 孔娇娇 83 80 74 75 78 良 85 80.8 良 92 优 83  良 优
10 毛世琴 71 80 67 70 72 合格 77 74 合格 88 良 77  良 良
11 胡芬 86 90 83 82 85.25 良 86 85.55 良 96 优 88  良 优
12 王冰冰 51 87 68 50 64 合格 44 56 不合 62 合格 57  不合 良
13 李梦凡 40 48 52 40 45 不合格 56 49.4 不合 65 合格 53  不合 良
14 张欣 84 54 64 65 66.75 合格 81 72.45 合格 98 优 78  良 优
15 郭嘉雯 90 90 92 84 89 良 85 87.4 良 97 优 89  良 优
16 聂淑婕 48 30 34 35 36.75 不合格 45 40.05 不合 65 合 45  不合 良
17 马晴 90 80 91 91 88 良 91 89.2 良 94 优 90  优 优
18 杨萱怡 94 100 94 92 95 优 92 93.8 优 100 优 95  优 优
19 刘文华 95 100 97 98 97.5 优 92 95.3 优 100 优 96  优 优
20 张杰 83 90 88 74 83.75 良 89 85.85 良 98 优 88  良 优
21 田猛 73 52 50 68 60.75 合格 76 66.85 合格 89 良 71  合 良
22 邵阳坤 43 46 34 71 48.5 不合格 52 49.9 不合 66 合 53  不合 合格
23 符钰 83 72 65 76 74 良 76 74.8 良 90 优 78  良 良
24 陈家乐 53 44 60 24 45.25 不合格 69 54.75 不合 67 合 57  不合 不合
25 王礼运 41 31 36 62 42.5 不合格 52 46.3 不合 85 良 54  不合 合格
26 李志明 24 30 35 42 32.75 不合格 55 41.65 不合 60 合 45  不合 合格
27 赵家进 26 10 32 24 23 不合格 54 35.4 不合 70 合 42  不合 合格
28 丁文科 65 73 79 67 71 合格 55 64.6 合格 89 良 69  合格 合格
29 徐建民 52 30 23 58 40.75 不合格 62 49.25 不合 85 良 56  不合 良
30 卢传兵 49 50 49 59 51.75 不合格 71 59.45 不合 90 优 66  合格 良
31 仝杰 38 33 30 30 32.75 不合格 48 38.85 不合 65 合 44  不合 合格
32 卜浩燃 97 100 89 98 96 优 94 95.2 优 98 优 96  优 良
33 韩周星 95 100 83 96 93.5 优 92 92.9 优 100 优 94  优 良
34 郭福庆 86 100 78 82 86.5 良 75 81.9 良 89 良 83  良 良
35 刘荣鹏 72 100 87 89 87 良 58 75.4 良 84 良 77  良 合格
36 钱雨杰 27 30 36 42 33.75 不合格 39 35.85 不合 62 合 41  不合 不合
37 刘旭 69 60 62 60 62.75 合格 65 63.65 合格 85 良 68  合格 良
38 李志豪 37 56 60 64 54.25 不合格 61 56.95 不合 89 良 63  合格 良
39 阚意凡 36 31 42 39 37 不合格 47 41 不合 68 合 46  不合 合格
40 余骏龙 52 20 30 45 36.75 不合格 50 42.05 不合 63 合 46  不合 优
41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
42 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
46 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
47 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
48 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
49 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
笔试学期=平时60%+期末40%    学期=笔试80%+口试20%
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计