内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2010级>>文章内容  
四(3)班数学总分册
发布时间:2014-01-18   点击:   来源:本站原创   录入者:潘海霞
     (2013 )学期第 (1)学期 (四3)班   数学成绩登记          2014 )年 ( 1)月
序号   笔算 口算 等第 学期 等第 操作
1 2 3 4 5 6 7 平时 期末 学期笔算 等第
1 何梦晴 98 91 94 99       95.5 98 97 优秀 95 优秀 96.35 优秀 优秀
2 张伊娜 20 25 41 49       33.75 43 37 不及格 72 合格 40.905 不及格 合格
3   61 78 71 78       72 88.5 79 良好 89 良好 79.64 良好 良好
4 何梦萍 89 89 93 95       91.5 87 90 优秀 93 优秀 90.03 优秀 优秀
5   69 63 76 79       71.75 92 80 良好 95 优秀 81.365 良好 优秀
6 徐春月 42 53 62 49       51.5 79 63 合格 84 良好 64.65 合格 良好
7   42 66 65 72       61.25 60 61 合格 68 合格 61.475 合格 良好
8 秦馨怡 91 87 92 93       90.75 91 91 优秀 93 优秀 91.065 优秀 优秀
9 丁文娟 21 44 44 35       36 46.5 40 不及格 78 良好 43.98 不及格 合格
10   21 64 59 54       49.5 54.5 52 不及格 82 良好 54.55 不及格 合格
11 李雨露 62 67 87 80       74 88.5 80 良好 91 优秀 80.92 良好 优秀
12   71 74 77 79       75.25 83 78 良好 89 良好 79.415 良好 良好
13 汤梦露 42 49 65 55       52.75 72 60 合格 78 良好 62.205 合格 合格
14   75 56 73 64       67 89.5 76 良好 89 良好 77.3 良好 良好
15 牛丽丽 65 49 67 71       63 60.5 62 合格 81 良好 63.9 合格 合格
16 蔡婉琴 63 61 79 78       70.25 83 75 良好 90 良好 76.815 良好 优秀
17 李皓然 60 47 69 68       61 71.5 65 合格 74 合格 66.08 合格 合格
18 邢恒伟 70 71 80 72       73.25 94.5 82 良好 98 优秀 83.375 良好 良好
19 周海军 56 74 72 79       70.25 78.5 74 合格 86 良好 74.795 合格 良好
20 宋思程 61 49 68 61       59.75 79 67 合格 78 良好 68.505 合格 合格
21 孙新伟 43 36 67 72       54.5 71 61 合格 74 合格 62.39 合格 合格
22 71 66 74 60       67.75 78 72 合格 79 良好 72.565 合格 良好
23 23 31 46 53       38.25 56 45 不及格 52 不及格 46.015 不及格 不及格
24 邹明浩 48 62 68 69       61.75 63 62 合格 64 合格 62.425 合格 良好
25   44 32 48 31       38.75 29.5 35 不及格 62 合格 37.745 不及格 合格
26 张子瑞 67 58 58 68       62.75 53 59 不及格 72 合格 60.165 合格 良好
27 张名洋 56 69 57 47       57.25 53.5 56 不及格 66 合格 56.775 不及格 合格
28 陶念华 68 65 71 70       68.5 81 74 合格 88 良好 74.95 良好 良好
29 孔振宇 76 69 86 82       78.25 87.5 82 良好 90 优秀 82., 755 良好 优秀
30   30 25 36 39       32.5 35.5 34 不及格 45 不及格 34.83 不及格 合格
31 刘乐然 55 62 60 73       62.5 84.5 71 合格 88 良好 72.97 合格 良好
32   75 70 68 78       72.75 76 74 合格 89 良好 75.545 良好 良好
33   19 14 17 16       16.5 27.5 21 不及格 55 不及格 24.31 不及格 合格
34 熊照杰 32 26 44 41       35.75 54 43 不及格 62 合格 44.945 不及格 合格
35 孙祖耀 26 28 33 40       31.75 42.5 36 不及格 61 合格 38.545 不及格 合格
36 韩朝彬 71 58 73 69       67.75 81.5 73 合格 91 优秀 75.025 良好 良好
37 赵文祥 64 76 64 72       69 82.5 74 合格 90 优秀 75.96 良好 良好
38 马中才 75 81 80 73       77.25 87 81 良好 90 良好 82.035 良好 优秀
39 31 56 46 58       47.75 78 60 合格 68 合格 60.665 合格 合格
40                 ######   #DIV/0!       ######    
41                 ######   #DIV/0!       ######    
42                 ######   #DIV/0!       ######    
43                 ######   #DIV/0!       ######    
44                 ######   #DIV/0!       ######    
45                 ######   #DIV/0!       ######    
46                 ######   #DIV/0!       ######    
47                 ######   #DIV/0!       ######    
48                 ######   #DIV/0!       ######    
49                 ######   #DIV/0!       ######    
50                 ######   #DIV/0!       ######    
51                 ######   #DIV/0!       ######    
笔算=平时60%+期末40%     学期=笔算90%+口算10%
附件
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计