内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2009级>>文章内容  
三(2)班2011第2学期语文成绩
发布时间:2012-06-27   点击:   来源:本站原创   录入者:陆旦平
(  20011      )学年第( 2   )学期   (     三(2) )班  语文成绩登记     (2012    )年( 6  )月
序号 姓  名 阅读 作文 语文 等第 写字 校本阅读
1 2 3 4 5 6 7 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 郑佩洋  87 91 92 81 89 84 95 88.43 良 93 90.26 优 88 85 86.8 良 89 良 优 优
2 潘冰冰   71 78 75 63 85 72 90 76.29 良 79 77.37 良 80 85 82 良 79 良 良 良
3 韦瑶瑶 86 86 89 61 76 78 90 80.86 良 91 84.91 良 68 70 68.8 合格 80 良 合 良
4 刘梦情  55 67 56 50 52 46 80 58 不及格 73.5 64.2 合格 60 70 64 合格 64 合格 良 合
5 涂有琪  69 74 79 67 70 65 85 72.71 合格 89 79.23 良 72 70 71.2 合格 77 良 优 良
6 周洋洋 74 72 79 72 72 72 80 74.43 合格 85 78.66 良 65 75 69 合格 76 良 良 良
7 张志萍 93 92 94 92 94 94 99 94 优 95 94.4 优 98 95 96.8 优 95 优 优 优
8  江南   83 87 89 86 83 89 96 87.57 良 85.5 86.74 良 88 90 88.8 良 87 良 优 优
9 孔玉洁  95 91 92 92 98 95 99 94.57 优 95.5 94.94 优 95 95 95 优 95 优 优 优
10 陈学敏 82 84 81 86 72 78 90 81.86 良 89.5 84.91 良 80 85 82 良 84 良 优 优
11 刘洎琦  85 86 89 81 91 82 90 86.29 良 93.5 89.17 良 86 87 86.4 良 88 良 优 优
12 张铮 96 94 92 94 95 92 99 94.57 优 97.5 95.74 优 96 96 96 优 96 优 优 优
13 王梦璐  92 85 88 91 94 89 96 90.71 优 93 91.63 优 86 85 85.6 良 90 良 优 优
14 吴雨  83 79 88 85 77 80 90 83.14 良 87.5 84.89 良 80 85 82 良 84 良 良 优
15 李欣怡 86 85 80 85 90 82 96 86.29 良 87 86.57 良 88 85 86.8 良 87 良 优 优
16 朱其军   74 77 79 84 76 63 85 76.86 良 82 78.91 良 72 75 73.2 合格 77 良 合 良
17 李世明  76 85 69 75 79 66 70 74.29 合格 86.5 79.17 良 65 66 65.4 合格 75 良 良 良
18 袁兴达  77 73 56 64 73 57 85 69.29 合格 88 76.77 良 60 70 64 合格 73 合格 合 合
19 卢欣海 82 76 71 81 74 73 85 77.43 良 87 81.26 良 80 78 79.2 良 81 良 良 优
20 张伟 75 72 68 73 80 61 80 72.71 合格 76.5 74.23 合格 66 70 67.6 合格 72 合格 良 良
21 张文豪 92 86 89 91 79 85 90 87.43 良 90.5 88.66 良 68 75 70.8 合格 83 良 良 合
22 王志翔 81 79 85 71 81 70 75 77.43 良 83 79.66 良 70 80 74 合格 78 良 合 良
23 高洋   84 78 75 83 81 72 75 78.29 良 87 81.77 良 78 75 76.8 良 80 良 合 良
24 王洋  93 96 95 96 96 94 99 95.57 优 95.5 95.54 优 96 90 93.6 优 95 优 优 优
25 陈康 92 79 82 74 78 74 90 81.29 良 86 83.17 良 78 75 76.8 良 81 良 良 良
26 陈志刚  85 87 87 92 81 80 85 85.29 良 92.5 88.17 良 80 80 80 良 86 良 良 良
27 邰广      89 81 82 83 89 82 95 85.86 良 89 87.11 良 85 85 85 良 86 良 优 优
28 陶李 56 75 71 86 69 60 80 71 合格 80.5 74.8 合格 63 70 65.8 合格 72 合格 良 合
29 刘星宇 82 88 84 88 83 77 85 83.86 良 96.5 88.91 良 80 85 82 良 87 良 良 优
30 沈嘉豪 65 70 80 74 70 54 85 71.14 合格 78.5 74.09 合格 70 75 72 合格 73 合格 合 良
31 唐席康  78 71 79 76 66 60 75 72.14 合格 82.5 76.29 良 62 70 65.2 合格 73 合格 合 良
32 边子懿 90 83 94 89 90 81 95 88.86 良 95.5 91.51 优 90 93 91.2 优 91 优 优 优
33 陈英明 87 85 88 90 80 83 95 86.86 良 90.5 88.31 良 85 88 86.2 良 88 良 良 优
34 林秋江 69 78 81 80 74 58 80 74.29 合格 80 76.57 良 70 75 72 合格 75 良 良 良
35 程真 91 87 80 81 78 76 85 82.57 良 93 86.74 良 80 88 83.2 良 86 良 良 优
36 李梓翔 73 55 79 64 81 51 80 69 合格 79.5 73.2 合格 78 60 70.8 合格 72 合格 良 良
37 章长莹 65 71 63 64 64 52 80 65.57 合格 76.5 69.94 合格 68 70 68.8 合格 70 合格 合 良
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计