内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
  您现在的位置: 首页>>辅助栏目>>以往栏目>>成绩公开(教育科研)>>2005级>>文章内容  
兰陵小学2010学年第二学期六年级(2)班语文成绩统x
发布时间:2011-06-27   点击:   来源:本站原创   录入者:胡玉华
(  2010 )学年第(  2 )学期   ( 六年级二班)班  语文成绩登记     ( 2011)年(  6 )月
序号 姓  名 阅读 作文 语文 等第 写字 校本阅读
1 2 3 4 5 6 7 平时 等第 期末 学期 等第 平时 期末 学期 等第
1 汪健  91 85.5 86 83.5 88 84 90 86.9 优 94 90 优 85 90 87 优 89 优 优 优
2 陈佳鑫 70 82 74 73 77 62.5 80 74.1 良 89 80 良 75 85 79 良 80 良 良 良
3 贺鑫源 75.5 77 81 86.5 75 87.5 90 81.8 良 84 83 良 90 88 89.2 优 85 优 良 良
4 王科宇 73 81.5 85 86 79.5 75 88 81.1 良 91 85 优 85 85 85 优 85 优 优 优
5 王文洋 91.5 86 88.5 89 88 81 90 87.7 优 90 89 优 88 88 88 优 88 优 优 优
6 孔凯欣 68.5 77 77.5 86.5 71 60 85 75.1 良 90 81 良 83 80 81.8 良 81 良 良 良
7 雍嘉平 88 80 84.5 89 88 80 90 85.6 优 94 89 优 90 88 89.2 优 89 优 良 良
8 周浩宇 86 85.5 86 90 87.5 83.5 90 86.9 优 91 89 优 88 88 88 优 88 优 优 优
9 邹鑫 66 76.5 82 48.5 55 74.5 70 67.5 合格 82.5 74 合格 70 70 70 合 72 合 良 良
10 吴宇威 81 83.5 84 87.5 90 82.5 89 85.4 优 89 87 优 85 88 86.2 优 87 优 良 良
11 周易 66 72 74 71 71.5 75.5 70 71.4 合格 83.5 76 良 70 70 70 合 74 合 良 良
12 杨宇明 87 88.5 76.5 82.5 79 74 89 82.4 良 79 81 良 85 88 86.2 优 83 良 优 优
13 王希宸 82.5 85 80 80 80 81.5 80 81.3 良 89 84 良 80 80 80 良 83 良 优 优
14 章杰 94 89.5 92 83 90.5 89 92 90.0 优 88.5 89 优 90   90 优 90 优 优 优
15 周子璇 80 83 82.5 88 82 76.5 90 83.1 良 89 85 优 85 86 85.4 优 85 优 优 优
16 庄正宇 73.5 78.5 83.5 82.5 77.5 65 80 77.2 良 72 75 良 78 80 78.8 良 77 良 良 良
17 王溢丰 83 86 82 86.5 91 70.5 88 83.9 良 88.5 86 优 88 88 88 优 87 优 优 良
18 刘丙幸 75 78.5 85 66.5 77.5 76 80 76.9 良 89 82 良 80 78 79.2 良 81 良 优 优
19 张波 85 86.5 84.5 89 82.5 80 88 85.1 优 89.5 87 优 88 90 88.8 优 88 优 优 优
20 陈文豪 86 86 86.5 85.5 87.5 78 90 85.6 优 90 87 优 90 90 90 优 88 优 优 优
21 黄成凯 78 79 70.5 78 75 63 80 74.8 良 82 78 良 75 85 79 良 78 良 良 良
22 耿萌 71.5 84 79.5 78 89.5 74.5 85 80.3 优 92 85 优 90 90 90 优 87 优 优 优
23 官梦圆子 86 81.5 81 80.5 81 74 85 81.3 良 89 84 良 80 80 80 良 83 良 优 优
24 涂苗苗 72.5 79 79.5 89 80.5 78.5 85 80.6 良 89 84 良 80 80 80 良 82 良 优 优
25 吕蕾 71.5 88.5 85.5 86.5 86.5 84.5 90 84.7 优 91 87 优 85 85 85 优 86 优 优 优
26 赵芳 85.5 85.5 84 89.5 86 85 90 86.5 优 90.5 88 优 85 85 85<, /TD> 优 87 优 优 优
27 张静 73.5 73.5 73.5 83.5 76.5 79.5 88 78.3 良 85.5 81 良 78 78 78 良 80 良 优 优
28 金新惠 81 84.5 88 86.5 79 79.5 88 83.8 良 88 85 优 80 85 82 良 84 良 优 优
29 叶茜 91.5 90.5 88 90.5 92 86.5 95 90.6 优 93 92 优 95 95 95 优 93 优 优 优
30 戴靖雯 96.5 88.5 90 92 88 85 95 90.7 优 93 92 优 90 90 90 优 91 优 优 优
31 王唯佳 87.5 86.5 83.5 90 87.5 82.5 90 86.8 优 92 89 优 88 88 88 优 89 优 优 优
32 李莹 89.5 85.5 90.5 90.5 90 85 90 88.7 优 94 91 优 88 88 88 优 90 优 优 优
33 周钲涵 92.5 92 86.5 84.5 90 85 90 88.6 优 93 90 优 90 90 90 优 90 优 优 优
34 崔婷玉 77.5 78.5 80.5 76.5 86.5 78 85 80.4 良 91 85 优 83 83 83 良 84 良 优 优
35 王帅印 89 95 92 87 92.5 81.5 90 89.6 优 94 91 优 88 88 88 优 90 优 优 优
36 王清 89.5 82 76.5 78.5 85.5 73 80 80.7 良 86 83 良 80 80 80 良 82 良 优 优
37 吴梦梦 86 91.5 93.5 95 86 91 95 91.1 优 92.5 92 优 90 90 90 优 91 优 优 优
38 陆倩 79 82 80.5 85.5 79 82.5 80 81.2 良 85 83 良 75 80 77 良 80 良 优 优
39 刘玉茹 82.5 84.5 89 77 81 87 92 84.7 优 94 88 优 88 90 88.8 优 89 优 优 优
40 张瑾 84 88.5 86.5 88 83 84.5 90 86.4 优 93 89 优 90 90 90 优 89 优 优 优
41 张方宇恒 91.5 90 86.5 91 90 87 90 89.4 优 91.5 90 优 88 88 88 优 89 优 优 优
42 蒙汝 72 76 60 77.5 78 84 85 76.1 良 82 78 良 80 75 78 良 78 良 优 优
43 史栋栋 50 79.5 68 77.5 63.5 72 75 69.4 良 65.5 68 良 65 65 65 合 67 合 良 良
44 聂安南 81 89.5 78 89.5 86.5 72.5 85 83.1 良 80.5 82 良 80 80 80 良 81 良 优 优
45 蒙丽娜 70 81.5 84 78 82 81 83 79.9 良 86.5 83 良 78 78 78 良 81 良 优 优
46 张璐瑶 90 86.5 83 89.5 82 78 90 85.6 优 87.5 86 优 85 85 85 优 86 优 优 优
47 曹家辉 69.5 71.5 76 79 77.5 79 85 76.8 良 81.5 79 良 80 80 80 良 79 良 优 优
48                 #####     #####       0   #####      
49                 #####     #####       0   #####      
50                 #####     #####       0   #####      
作文与阅读核算比例:低年级:2:8   中年级3:7   高年级4:6            阅读的学期=平时60%+期末40%
等第折算:作文:低中年级90优,75-89良,74-60合格;   高年级:85优,75-84良,74-60合格。
等第折算:阅读:低中年级90优,75-89良,74-60合格;   高年级:85优,75-84良,74-60合格。
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    教师论坛 青师成长营 班级网站
    装备管理 一周菜谱 市基础教育
    教育督导网 课表查询 设备报修

    主办单位:常州市兰陵小学   苏ICP备05086717号-1
    联系地址:常州市晋陵南路237号
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司   访问统计